# 墨田区 (sumida) / 押上二丁目 (oshiage-2-chome)

**Buildings:** 464

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都墨田区押上二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-2-chome/DNK-JP-13-01052166) | office | 5 | 32.9 m | — | — |
| [東京都墨田区押上二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-2-chome/DNK-JP-13-01052179) | apartments | 14 | 41.4 m | — | — |
| [東京都墨田区押上二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-2-chome/DNK-JP-13-01048018) | office | 8 | 28.8 m | — | — |
| [東京都墨田区押上二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-2-chome/DNK-JP-13-01052201) | office | 6 | 28.1 m | — | — |
| [東京都墨田区押上二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-2-chome/DNK-JP-13-01047689) | retail | 2 | 9.7 m | — | — |
| [東京都墨田区押上二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-2-chome/DNK-JP-13-01052153) | apartments | 8 | 30.7 m | — | — |
| [東京都墨田区押上二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-2-chome/DNK-JP-13-01052180) | apartments | 14 | 5.4 m | — | — |
| [東京都墨田区押上二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-2-chome/DNK-JP-13-01052419) | school | 3 | 9.8 m | — | — |
| [東京都墨田区押上二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-2-chome/DNK-JP-13-01052235) | apartments | 11 | 35.3 m | — | — |
| [東京都墨田区押上二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-2-chome/DNK-JP-13-01052149) | apartments | 9 | 36.2 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._