# 墨田区 (sumida) / 押上三丁目 (oshiage-3-chome)

**Buildings:** 1239

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-3-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [区立押上小学校](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-3-chome/DNK-JP-13-01049802) | school | 4 | 17.6 m | — | — |
| [東京都墨田区押上三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-3-chome/DNK-JP-13-01050061) | school | 2 | 9.8 m | — | — |
| [東京都墨田区押上三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-3-chome/DNK-JP-13-01049947) | school | 2 | 7.7 m | — | — |
| [東京都墨田区押上三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-3-chome/DNK-JP-13-01049674) | school | 2 | 8.1 m | — | — |
| [東京都墨田区押上三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-3-chome/DNK-JP-13-01049224) | apartments | 15 | — | — | — |
| [東京都墨田区押上三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-3-chome/DNK-JP-13-01048278) | apartments | 6 | 17.6 m | — | — |
| [東京都墨田区押上三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-3-chome/DNK-JP-13-01048561) | apartments | 7 | 15.5 m | — | — |
| [東京都墨田区押上三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-3-chome/DNK-JP-13-01049088) | apartments | 4 | 11.6 m | — | — |
| [東京都墨田区押上三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-3-chome/DNK-JP-13-01048623) | apartments | 7 | 21.6 m | — | — |
| [東京都墨田区押上三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/oshiage-3-chome/DNK-JP-13-01050917) | retail | 2 | 9.5 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._