# 特別養護老人ホーム「ゆたか苑」



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/toshima-ku/nagasaki-3-chome/DNK-JP-13-01129671

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 特別養護老人ホーム「ゆたか苑」 | plateau | 2026-09-08T12:34:56.602Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都豊島区長崎三丁目 | plateau | 2026-09-08T12:34:56.602Z | 0.50 |
| assetTypes | school | plateau | 2026-09-08T12:34:56.602Z | 0.60 |
| footprintM2 | 816.734375 m2 | plateau | 2026-09-08T12:34:56.602Z | 0.90 |
| gfaM2 | 3266.9375 m2 | dnk | 2026-09-30T02:30:34.443Z | 0.30 |
| floorsAbove | 4 | plateau | 2026-09-08T12:34:56.602Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T12:34:56.602Z | 0.80 |
| heightM | 12.5 m | plateau | 2026-09-08T12:34:56.602Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Photos

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01129671): https://dnk.co/japan/tokyo/toshima/nagasaki-3-chome/DNK-JP-13-01129671
- plateau (13116-bldg-24248): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13116-toshima-ku-2025

## History

- 2026-09-30T02:30:34.443Z created: nameJa, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM

## 市場と公開の動向

生成日時：2026-10-07T07:31:20.373Z。

集計期間は2026-10-06（日本時間）までです。市場の参考情報であり、物件の評価額ではありません。

| 指標 | ID | 値 | 単位 | 変化 | 比較基準 | 基準日 | 公表日時 | 取得日時 | 状態 | 出典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本国債10年 | `jgb-10y` | 3.103 | `percent` | 1.8 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-06 | — | 2026-10-07T01:00:36.608Z | 終値 | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| 日本国債10年・2年金利差 | `jgb-slope` | 117 | `bp` | -1 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-06 | — | 2026-10-07T01:00:36.608Z | 終値 | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| 日米10年国債金利差 | `jgb-ust-spread` | -217 | `bp` | 6 `bp` | 前回公表値との比較 | 2026-10-06 | — | 2026-10-07T01:00:41.464Z | 終値 | [出典：財務省ウェブサイト（国債金利情報）、公共データ利用規約 第1.0版](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [出典：米国財務省（日次国債利回り）](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| 米ドル／円 | `usd-jpy` | 158.09 | `jpy_per_usd` | -0.09 `percent` | 前回公表値との比較 | 2026-10-06 | — | 2026-10-07T01:01:37.063Z | 終値 | [出典：欧州中央銀行（ユーロ参照レートからJMADが算出）](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| 東京都区部・商業地前年比 | `tokyo-land` | 13.3 | `percent` | 0.1 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | 終値 | [出典：国土交通省ウェブサイト（都道府県地価調査）](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| 東京都全域・商業地前年比 | `tokyo-land-all` | 11.4 | `percent` | 0.2 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | 終値 | [出典：国土交通省ウェブサイト（都道府県地価調査）](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| 東京都区部・民営家賃前年同月比 | `tokyo-rent` | 2.2 | `percent` | 0.2 `pp` | 前回公表値との比較 | 2026-09-01 | — | 2026-10-02T01:31:13.593Z | 終値 | [出典：総務省統計局 消費者物価指数（確報値）](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| 公開建物数 | `buildings` | 149258 | `count` | 74600 `count` | 直近7日間（日本時間）の純増減 | 2026-10-06 | 2026-10-04T11:26:16.070Z | 2026-10-06T15:05:35.393Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 公開町字数 | `areas` | 368 | `count` | 155 `count` | 直近7日間（日本時間）の純増減 | 2026-10-06 | 2026-10-04T11:26:16.070Z | 2026-10-06T15:05:35.393Z | 終値 | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| 新規公開 | `new-records` | — | `count` | — | 直近7日間と前の7日間の比較（日本時間） | 2026-10-06 | — | — | 利用不可 | — |
| 更新記録 | `updated-records` | — | `count` | — | 直近7日間と前の7日間の比較（日本時間） | 2026-10-06 | — | — | 利用不可 | — |
