# 公立阿伎留医療センター

_Akiru Municipal Medical Center_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/akiruno/hikida/DNK-JP-13-635685

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 公立阿伎留医療センター | wikidata | 2026-09-08T12:21:37.608Z | 0.80 |
| nameEn | Akiru Municipal Medical Center | wikidata | 2026-09-08T12:21:37.608Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都あきる野市引田 | plateau | 2026-09-08T12:21:24.391Z | 0.50 |
| assetTypes | school | plateau | 2026-09-08T12:21:24.391Z | 0.60 |
| footprintM2 | 6076.59765625 m2 | plateau | 2026-09-08T12:21:24.391Z | 0.90 |
| gfaM2 | 36459.5859375 m2 | dnk | 2026-09-12T03:54:44.047Z | 0.30 |
| floorsAbove | 6 | plateau | 2026-09-08T12:21:24.391Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T12:21:24.391Z | 0.80 |
| heightM | 36.4 m | plateau | 2026-09-08T12:21:24.391Z | 0.85 |
| yearBuilt | 1925 | wikidata | 2026-09-08T12:21:37.608Z | 0.80 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-635685): https://dnk.co/japan/tokyo/akiruno/hikida/DNK-JP-13-635685
- plateau (13228-bldg-10477): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13228-akiruno-shi-2025
- wikidata (Q11392173): https://www.wikidata.org/wiki/Q11392173

## History

- 2026-09-12T03:54:44.047Z created: nameJa, nameEn, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM, yearBuilt