# DNK-JP-13-640797



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/akiruno/kusabana/DNK-JP-13-640797

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都あきる野市草花 | plateau | 2026-09-08T12:22:39.010Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T12:22:39.010Z | 0.60 |
| footprintM2 | 45.02734375 m2 | plateau | 2026-09-08T12:22:39.010Z | 0.90 |
| gfaM2 | 90.0546875 m2 | dnk | 2026-09-12T04:19:32.150Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T12:22:39.010Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T12:22:39.010Z | 0.80 |
| heightM | 7 m | plateau | 2026-09-08T12:22:39.010Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-640797): https://dnk.co/japan/tokyo/akiruno/kusabana/DNK-JP-13-640797
- plateau (13228-bldg-2502693): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13218-fussa-shi-2025

## History

- 2026-09-12T04:19:32.150Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM