# 特別養護老人ホーム「ハピネス昭和の森」



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/akishima/mesh-53394269/DNK-JP-13-633600

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 特別養護老人ホーム「ハピネス昭和の森」 | plateau | 2026-09-08T11:58:51.887Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都昭島市拝島町 | plateau | 2026-09-08T11:58:51.887Z | 0.50 |
| assetTypes | school | plateau | 2026-09-08T11:58:51.887Z | 0.60 |
| footprintM2 | 2180.78125 m2 | plateau | 2026-09-08T11:58:51.887Z | 0.90 |
| gfaM2 | 10903.90625 m2 | dnk | 2026-09-12T03:48:00.941Z | 0.30 |
| floorsAbove | 5 | plateau | 2026-09-08T11:58:51.887Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T11:58:51.887Z | 0.80 |
| heightM | 20.3 m | plateau | 2026-09-08T11:58:51.887Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-633600): https://dnk.co/japan/tokyo/akishima/mesh-53394269/DNK-JP-13-633600
- plateau (13207-bldg-2505565): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13202-tachikawa-shi-2025

## History

- 2026-09-12T03:48:00.941Z created: nameJa, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM