# 荒川区 (arakawa) / 荒川６丁目 (arakawa-6-chome)

**Buildings:** 768

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-6-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [区立第九峡田小学校](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-6-chome/DNK-JP-13-01008078) | school | 4 | 16.5 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川六丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-6-chome/DNK-JP-13-01008481) | mixed use | 8 | 7.8 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川六丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-6-chome/DNK-JP-13-01008494) | mixed use | 8 | 28.1 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川六丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-6-chome/DNK-JP-13-01008628) | apartments | 3 | 9.7 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川六丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-6-chome/DNK-JP-13-01007948) | mixed use | 3 | 12.4 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川六丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-6-chome/DNK-JP-13-01008051) | school | 2 | 11.8 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川六丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-6-chome/DNK-JP-13-01008474) | apartments | 4 | 11.4 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川六丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-6-chome/DNK-JP-13-01013097) | apartments | 4 | 14.7 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川六丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-6-chome/DNK-JP-13-01008644) | school | 3 | 10 m | — | — |
| [東京都荒川区荒川六丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-6-chome/DNK-JP-13-01013196) | mixed use | 8 | 31.7 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._