# DNK-JP-13-01007993



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-6-chome/DNK-JP-13-01007993

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都荒川区荒川六丁目 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.60 |
| footprintM2 | 34.859375 m2 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.90 |
| gfaM2 | 104.578125 m2 | dnk | 2026-09-15T02:41:44.138Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.80 |
| heightM | 9.8 m | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01007993): https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/arakawa-6-chome/DNK-JP-13-01007993
- plateau (13118-bldg-17386): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13118-arakawa-ku-2025

## History

- 2026-09-15T02:41:44.138Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM