# 荒川区 (arakawa) / 東尾久１丁目 (higashiogu-1-chome)

**Buildings:** 72

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-1-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都荒川区東尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-1-chome/DNK-JP-13-01069039) | industrial | 3 | 13.3 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-1-chome/DNK-JP-13-01069397) | apartments | 9 | 26 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-1-chome/DNK-JP-13-01069045) | school | 3 | 13.8 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-1-chome/DNK-JP-13-01069071) | apartments | 10 | 30.7 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-1-chome/DNK-JP-13-01069032) | house | 2 | 7.7 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-1-chome/DNK-JP-13-01069050) | apartments | 4 | 16.9 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-1-chome/DNK-JP-13-01069093) | school | 2 | 8.4 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-1-chome/DNK-JP-13-01069095) | apartments | 3 | 10.5 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-1-chome/DNK-JP-13-01069090) | mixed use | 4 | 14.7 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-1-chome/DNK-JP-13-01068869) | apartments | 4 | 14.6 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._