# 荒川区 (arakawa) / 東尾久２丁目 (higashiogu-2-chome)

**Buildings:** 1087

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [区立赤土小学校](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-2-chome/DNK-JP-13-01072803) | school | 3 | 17 m | — | — |
| [区立第九中学校](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-2-chome/DNK-JP-13-01072807) | school | 4 | 15.4 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-2-chome/DNK-JP-13-01071924) | apartments | 10 | 29.5 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-2-chome/DNK-JP-13-01072801) | school | 1 | 9.3 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-2-chome/DNK-JP-13-01071979) | apartments | 5 | 14.7 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-2-chome/DNK-JP-13-01068981) | school | 2 | 7.8 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-2-chome/DNK-JP-13-01072388) | apartments | 5 | 15.7 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-2-chome/DNK-JP-13-01068887) | apartments | 3 | 9 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-2-chome/DNK-JP-13-01072441) | apartments | 14 | 44.6 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-2-chome/DNK-JP-13-01068638) | house | 3 | 12.7 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._