# 荒川区 (arakawa) / 東尾久８丁目 (higashiogu-8-chome)

**Buildings:** 83

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-8-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [熊野前郵便局](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-8-chome/DNK-JP-13-01069924) | mixed use | 6 | 19.7 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久八丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-8-chome/DNK-JP-13-01069769) | apartments | 4 | 12.3 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久八丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-8-chome/DNK-JP-13-01069914) | office | 4 | 15.2 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久八丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-8-chome/DNK-JP-13-01071401) | retail | 2 | 8.7 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久八丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-8-chome/DNK-JP-13-01069893) | house | 1 | 7.5 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久八丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-8-chome/DNK-JP-13-01069864) | apartments | 3 | 11.6 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久八丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-8-chome/DNK-JP-13-01069897) | apartments | 4 | 11.8 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久八丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-8-chome/DNK-JP-13-01069915) | mixed use | 3 | 9.7 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久八丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-8-chome/DNK-JP-13-01069908) | apartments | 5 | 15.5 m | — | — |
| [東京都荒川区東尾久八丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/higashiogu-8-chome/DNK-JP-13-01069928) | mixed use | 5 | 15.8 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._