# DNK-JP-13-01011743



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/machiya-1-chome/DNK-JP-13-01011743

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都荒川区町屋一丁目 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.60 |
| footprintM2 | 21.66796875 m2 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.90 |
| gfaM2 | 65.00390625 m2 | dnk | 2026-09-15T02:58:47.182Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.80 |
| heightM | 11.7 m | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01011743): https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/machiya-1-chome/DNK-JP-13-01011743
- plateau (13118-bldg-39588): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13118-arakawa-ku-2025

## History

- 2026-09-15T02:58:47.182Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM