# DNK-JP-13-01012181



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/machiya-1-chome/DNK-JP-13-01012181

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都荒川区町屋一丁目 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.60 |
| footprintM2 | 30 m2 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.90 |
| gfaM2 | 60 m2 | dnk | 2026-09-15T03:00:36.639Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.80 |
| heightM | 8.3 m | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01012181): https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/machiya-1-chome/DNK-JP-13-01012181
- plateau (13118-bldg-40434): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13118-arakawa-ku-2025

## History

- 2026-09-15T03:00:36.639Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM