# DNK-JP-13-01012236



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/machiya-2-chome/DNK-JP-13-01012236

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都荒川区町屋二丁目 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.60 |
| footprintM2 | 40.7578125 m2 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.90 |
| gfaM2 | 122.2734375 m2 | dnk | 2026-09-15T03:00:47.970Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.80 |
| heightM | 9 m | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01012236): https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/machiya-2-chome/DNK-JP-13-01012236
- plateau (13118-bldg-40530): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13118-arakawa-ku-2025

## History

- 2026-09-15T03:00:47.970Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM