# 荒川北町屋郵便局



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/machiya-8-chome/DNK-JP-13-01010226

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 荒川北町屋郵便局 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都荒川区町屋八丁目 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.50 |
| assetTypes | government | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.60 |
| footprintM2 | 63.51953125 m2 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.90 |
| gfaM2 | 127.0390625 m2 | dnk | 2026-09-15T02:53:25.032Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.80 |
| heightM | 10.1 m | plateau | 2026-09-08T13:34:08.978Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01010226): https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/machiya-8-chome/DNK-JP-13-01010226
- plateau (13118-bldg-36513): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13118-arakawa-ku-2025

## History

- 2026-09-15T02:53:25.032Z created: nameJa, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM