# 荒川区 (arakawa) / 西尾久１丁目 (nishiogu-1-chome)

**Buildings:** 533

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-1-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [区立尾久宮前小学校](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-1-chome/DNK-JP-13-01073502) | school | 3 | 14.7 m | — | — |
| [東京都荒川区西尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-1-chome/DNK-JP-13-01074154) | retail | 1 | 7.9 m | — | — |
| [特別養護老人ホーム「あそか　のぞみの郷」](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-1-chome/DNK-JP-13-01073985) | school | 5 | 18.7 m | — | — |
| [東京都荒川区西尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-1-chome/DNK-JP-13-01073608) | apartments | 14 | — | — | — |
| [東京都荒川区西尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-1-chome/DNK-JP-13-01073813) | retail | 2 | 6.7 m | — | — |
| [東京都荒川区西尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-1-chome/DNK-JP-13-01074109) | apartments | 8 | 26.9 m | — | — |
| [東京都荒川区西尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-1-chome/DNK-JP-13-01073988) | school | 5 | 13.9 m | — | — |
| [東京都荒川区西尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-1-chome/DNK-JP-13-01073747) | apartments | 9 | 29.2 m | — | — |
| [東京都荒川区西尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-1-chome/DNK-JP-13-01073860) | apartments | 3 | 9.7 m | — | — |
| [東京都荒川区西尾久一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-1-chome/DNK-JP-13-01073877) | retail | 2 | 7.8 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._