# 荒川区 (arakawa) / 西尾久２丁目 (nishiogu-2-chome)

**Buildings:** 625

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都荒川区西尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-2-chome/DNK-JP-13-01073321) | warehouse | 2 | 4.5 m | — | — |
| [東京都荒川区西尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-2-chome/DNK-JP-13-01073094) | school | 3 | 23.2 m | — | — |
| [東京都荒川区西尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-2-chome/DNK-JP-13-01073205) | mixed use | 4 | 13.3 m | — | — |
| [東京都荒川区西尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-2-chome/DNK-JP-13-01072916) | school | 3 | 11.1 m | — | — |
| [東京都荒川区西尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-2-chome/DNK-JP-13-01071861) | mixed use | 3 | 9.8 m | — | — |
| [東京都荒川区西尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-2-chome/DNK-JP-13-01071748) | apartments | 3 | 9.8 m | — | — |
| [東京都荒川区西尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-2-chome/DNK-JP-13-01069334) | mixed use | 3 | 14.4 m | — | — |
| [東京都荒川区西尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-2-chome/DNK-JP-13-01069349) | apartments | 3 | 11.7 m | — | — |
| [東京都荒川区西尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-2-chome/DNK-JP-13-01069324) | apartments | 3 | 9.4 m | — | — |
| [東京都荒川区西尾久二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/arakawa/nishiogu-2-chome/DNK-JP-13-01071538) | apartments | 4 | 13.7 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._