# 文京区 (bunkyo) / 春日１丁目 (kasuga-1-chome)

**Buildings:** 75

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/kasuga-1-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都文京区春日一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/kasuga-1-chome/DNK-JP-13-01000394) | school | 3 | 68.1 m | — | — |
| [特別養護老人ホーム「洛和ヴィラ文京春日」](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/kasuga-1-chome/DNK-JP-13-01000378) | school | 4 | 14.9 m | — | — |
| [東京都文京区春日一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/kasuga-1-chome/DNK-JP-13-01000381) | school | 6 | 28.3 m | — | — |
| [東京都文京区春日一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/kasuga-1-chome/DNK-JP-13-01000379) | government | 4 | 26.8 m | — | — |
| [東京都文京区春日一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/kasuga-1-chome/DNK-JP-13-01000468) | apartments | 16 | 52.6 m | — | — |
| [東京国税局小石川税務署](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/kasuga-1-chome/DNK-JP-13-01000479) | government | 3 | 12.4 m | — | — |
| [東京都文京区春日一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/kasuga-1-chome/DNK-JP-13-01000402) | school | 3 | 9.1 m | — | — |
| [私立中央大学高等学校](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/kasuga-1-chome/DNK-JP-13-01000380) | school | 2 | 18.7 m | — | — |
| [東京都文京区春日一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/kasuga-1-chome/DNK-JP-13-01000397) | school | 3 | 13.3 m | — | — |
| [東京都文京区春日一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/bunkyo/kasuga-1-chome/DNK-JP-13-01000440) | apartments | 9 | 28.2 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._