# 科学技術館

_Science Museum_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/kitanomarukoen/DNK-JP-13-000052

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 科学技術館 | osm | 2026-09-08T06:28:30.671Z | 0.90 |
| nameEn | Science Museum | wikidata | 2026-09-08T06:28:48.056Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都千代田区北の丸公園1 | nominatim | 2026-09-08T06:37:29.190Z | 0.60 |
| postcode | 102-0091 | nominatim | 2026-09-08T06:37:29.190Z | 0.70 |
| assetType | public | osm | 2026-09-08T06:28:30.671Z | 0.75 |
| footprintM2 | 5398.109375 m2 | plateau | 2026-09-08T06:28:34.147Z | 0.90 |
| gfaM2 | 37786.765625 m2 | dnk | 2026-09-08T06:38:38.856Z | 0.30 |
| floorsAbove | 6 | plateau | 2026-09-08T06:28:34.147Z | 0.80 |
| floorsBelow | 1 | plateau | 2026-09-08T06:28:34.147Z | 0.80 |
| heightM | 35.3 m | plateau | 2026-09-08T06:28:34.147Z | 0.85 |
| yearBuilt | 1964 | wikidata | 2026-09-08T06:28:48.056Z | 0.80 |
| architect | 平山嵩 | wikidata | 2026-09-08T06:28:48.056Z | 0.80 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-000052): https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/kitanomarukoen/DNK-JP-13-000052
- nominatim (way/43898324@35.6915809,139.7531150): https://nominatim.openstreetmap.org/ui/details.html?osmtype=W&osmid=43898324
- nominatim (way/43898324@35.6917346,139.7530507): https://nominatim.openstreetmap.org/ui/details.html?osmtype=W&osmid=43898324
- osm (43898324): https://overpass-api.de/api/interpreter
- plateau (13101-bldg-6748): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13101-chiyoda-ku-2025
- wikidata (Q10855424): https://www.wikidata.org/wiki/Q10855424

## History

- 2026-09-08T06:38:38.856Z created: nameJa, nameEn, addressJa, postcode, assetType, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM, yearBuilt, architect