# グラントウキョウサウスタワー

_GranTokyo South Tower_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/marunouchi-1-chome/DNK-JP-13-01004487

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | グラントウキョウサウスタワー | osm | 2026-10-20T11:51:43.864Z | 0.90 |
| nameEn | GranTokyo South Tower | osm | 2026-10-20T11:51:43.864Z | 0.60 |
| addressJa | 東京都千代田区丸の内一丁目9-2 | osm | 2026-10-20T11:51:43.864Z | 0.50 |
| assetTypes | office | osm | 2026-10-20T11:51:43.864Z | 0.75 |
| footprintM2 | 3072.75390625 m2 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.90 |
| gfaM2 | 135201.171875 m2 (estimated) | dnk | 2026-10-20T17:40:59.295Z | 0.30 |
| floorsAbove | 42 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| floorsBelow | 2 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| heightM | 209.5 m | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.85 |
| yearBuilt | 2007 (estimated) | wikidata | 2026-09-30T02:46:38.237Z | 0.80 |
| architect | ヘルムート・ヤーン (estimated) | wikidata | 2026-09-30T02:46:38.237Z | 0.80 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Photos

![Gran Tokyo South Tower](https://dnk.co/japan/photos/commons/1095aece85f59611be330f316af4d5e319885ff7/1280.jpg)
- Gran Tokyo South Tower, by Akonnchiroll; licence: cc-by-sa-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gran_Tokyo_South_Tower.jpg
![GranAge (Tokyo)](https://dnk.co/japan/photos/commons/6862b5318e0d74c83423449d8a071f0df79e347f/1280.jpg)
- GranAge (Tokyo), by 電車(新幹線)でゴー！; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GranAge_(Tokyo).jpeg
![GranTokyo South Tower 2016-12](https://dnk.co/japan/photos/commons/505e6d731a3c22c0f44fd5430b3d3b48975e96da/1280.jpg)
- GranTokyo South Tower 2016-12, by Masao; licence: cc-by-sa-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GranTokyo_South_Tower_2016-12.jpg
![GranTokyo south tower](https://dnk.co/japan/photos/commons/7d41a91184c811fdbd2d18a7c2c0b01541bb1d87/1280.jpg)
- GranTokyo south tower, by Tyoron2; licence: cc-by-sa-3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GranTokyo_south_tower.JPG
![Shinkansen platform at Tokyo Station 6](https://dnk.co/japan/photos/commons/2edcc9d2265973fce96271e5fde5bd9e98eaf6eb/1280.jpg)
- Shinkansen platform at Tokyo Station 6, by Syced; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shinkansen_platform_at_Tokyo_Station_6.jpg

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01004487): https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/marunouchi-1-chome/DNK-JP-13-01004487
- osm (95274405): https://www.openstreetmap.org/way/95274405
- plateau (13101-bldg-3560): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13101-chiyoda-ku-2025
- wikidata (Q2913602): https://www.wikidata.org/wiki/Q2913602

## Licence and Attribution

- Licence: Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/)
- © OpenStreetMap contributors (https://www.openstreetmap.org/copyright): osm

## History

- 2026-09-15T00:52:20.443Z created: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM, yearBuilt, ownerPublic, architect
- 2026-09-25T10:06:32.559Z updated: nameEn, aliases, assetTypes, yearBuilt, ownerPublic, architect
- 2026-09-26T03:26:12.446Z updated: nameEn
- 2026-10-04T11:10:02.531Z updated: assetTypes
- 2026-10-20T17:40:59.295Z updated: assetTypes

## Market and publication activity

Generated 2026-10-20T22:41:59.725Z.

Activity window ends 2026-10-20 (JST). Market context is not a property valuation.

| Metric | ID | Value | Unit | Change | Basis | As of | Published | Retrieved | Status | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10Y JGB | `jgb-10y` | 2.935 | `percent` | -2.3 `bp` | Previous Published Observation | 2026-10-19 | — | 2026-10-20T01:00:42.250Z | End of Day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates \(PDL1.0\)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| JGB 10Y–2Y | `jgb-slope` | 103 | `bp` | -1 `bp` | Previous Published Observation | 2026-10-19 | — | 2026-10-20T01:00:42.250Z | End of Day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates \(PDL1.0\)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| JGB–UST 10Y | `jgb-ust-spread` | -222 | `bp` | -9 `bp` | Previous Published Observation | 2026-10-19 | — | 2026-10-20T01:00:43.325Z | End of Day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates \(PDL1.0\)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [U.S. Treasury, daily par yield curve \(public domain\)](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| USD/JPY | `usd-jpy` | 158.24 | `jpy_per_usd` | 0.14 `percent` | Previous Published Observation | 2026-10-19 | — | 2026-10-20T01:01:41.047Z | Stale | [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| Commercial Land YoY, Tokyo 23 Wards | `tokyo-land` | 13.3 | `percent` | 0.1 `pp` | Previous Published Observation | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | End of Day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey \(PDL1.0\), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| Commercial Land YoY, All Tokyo | `tokyo-land-all` | 11.4 | `percent` | 0.2 `pp` | Previous Published Observation | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | End of Day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey \(PDL1.0\), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| Private Rent YoY, Tokyo 23 Wards | `tokyo-rent` | 2.2 | `percent` | 0.2 `pp` | Previous Published Observation | 2026-09-01 | — | 2026-10-02T01:31:13.593Z | End of Day | [Statistics Bureau of Japan, CPI \(PDL1.0\), final Tokyo 23 wards private rent YoY](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| Buildings Indexed | `buildings` | 701782 | `count` | 552524 `count` | Net Change Over 7 Complete JST Days | 2026-10-20 | 2026-10-20T17:49:44.690Z | 2026-10-20T15:05:29.408Z | End of Day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| Areas Mapped | `areas` | 1724 | `count` | 1356 `count` | Net Change Over 7 Complete JST Days | 2026-10-20 | 2026-10-20T17:49:44.690Z | 2026-10-20T15:05:29.408Z | End of Day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| New Records | `new-records` | 552525 | `count` | 552525 `count` | 7 Complete JST Days vs Prior 7 Days | 2026-10-20 | 2026-10-20T17:49:44.690Z | 2026-10-20T22:41:59.725Z | End of Day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| Records Updated | `updated-records` | 8409 | `count` | 8409 `count` | 7 Complete JST Days vs Prior 7 Days | 2026-10-20 | 2026-10-20T17:49:44.690Z | 2026-10-20T22:41:59.725Z | End of Day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
