# 丸の内パークビルディング

_Marunouchi Park Building_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/marunouchi-2-chome/DNK-JP-13-01004491

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 丸の内パークビルディング | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.90 |
| nameEn | Marunouchi Park Building | wikidata | 2026-09-26T03:23:43.369Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都千代田区丸の内二丁目 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.50 |
| assetTypes | commercial | osm | 2026-09-26T03:25:01.216Z | 0.75 |
| assetTypes | office | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.60 |
| footprintM2 | 5870.58984375 m2 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.90 |
| gfaM2 | 217211.82421875 m2 | dnk | 2026-09-26T03:26:12.078Z | 0.30 |
| floorsAbove | 34 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| floorsBelow | 3 | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.80 |
| heightM | 172.1 m | plateau | 2026-09-08T06:39:13.109Z | 0.85 |
| yearBuilt | 2009 | wikidata | 2026-09-26T03:23:43.369Z | 0.80 |
| ownerPublic | 三菱地所 | wikidata | 2026-09-26T03:23:43.369Z | 0.60 |
| architect | 三菱地所設計 | wikidata | 2026-09-26T03:23:43.369Z | 0.80 |

## Aliases

- 丸の内パークビル (wikidata)

## Venues

_none recorded_

## Photos

![Marunouchi Park Building 2012](https://dnk.co/japan/photos/commons/546cac639aefe0cbdf0bf811cb01081ae201abff/1280.jpg)
- Marunouchi Park Building 2012, by Kakidai; licence: cc-by-sa-3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marunouchi_Park_Building_2012.JPG
![Marunouchi Park Building](https://dnk.co/japan/photos/commons/676631142f5f4a51b27a7b1f436549d8fdceab35/1280.jpg)
- Marunouchi Park Building, by Wish.F; licence: cc-by-sa-3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marunouchi_Park_Building.jpg
![Ground floor of Marunouchi Park Building 2012-11-29](https://dnk.co/japan/photos/commons/ce7e7add6267973209b419ae72e48ac2c83267d9/1280.jpg)
- Ground floor of Marunouchi Park Building 2012-11-29, by Asanagi; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ground_floor_of_Marunouchi_Park_Building_2012-11-29.JPG
![Marunouchi park building 1](https://dnk.co/japan/photos/commons/91059b583ede4944393b677c3dfc87852746edac/1280.jpg)
- Marunouchi park building 1, by Saoyagi2; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marunouchi_park_building_1.jpg
![Marunouchi park building 2](https://dnk.co/japan/photos/commons/9d88a98ad78d10c8ec884c78c4dcff4259e50cc6/1280.jpg)
- Marunouchi park building 2, by Saoyagi2; licence: cc0 (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marunouchi_park_building_2.jpg
![Marunouchi Park Building 2016](https://dnk.co/japan/photos/commons/1d14b1d18d7eb6dfed9715f8841daf6e19c10163/1280.jpg)
- Marunouchi Park Building 2016, by Kakidai; licence: cc-by-sa-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marunouchi_Park_Building_2016.jpg
![Shinkansen (31260066538)](https://dnk.co/japan/photos/commons/e02de540314e7e6801a2608c7a7a9571f4735194/1280.jpg)
- Shinkansen (31260066538), by squeuei from Japan; licence: cc-by-2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0); source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shinkansen_(31260066538).jpg

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01004491): https://dnk.co/japan/tokyo/chiyoda/marunouchi-2-chome/DNK-JP-13-01004491
- osm (363563886): https://overpass-api.de/api/interpreter
- plateau (13101-bldg-2340): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13101-chiyoda-ku-2025
- wikidata (Q11367941): https://www.wikidata.org/wiki/Q11367941

## History

- 2026-09-15T00:52:20.607Z created: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM, yearBuilt, ownerPublic, architect
- 2026-09-25T10:06:32.473Z updated: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM, yearBuilt, ownerPublic, architect
- 2026-09-26T03:26:12.078Z updated: nameJa, nameEn, aliases, assetTypes, footprintM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM, yearBuilt, ownerPublic, architect

## Market and publication activity

Activity window ends 2026-09-28 (JST). Market context is not a property valuation.

| Metric | Value | Unit | Change | As of | Status | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jgb-10y | 3.082 | percent | 1.1 bp | 2026-09-28 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-slope | 110 | bp | -2 bp | 2026-09-28 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| jgb-ust-spread | -216 | bp | -6 bp | 2026-09-28 | end_of_day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates (PDL1.0)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [U.S. Treasury, daily par yield curve (public domain)](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| usd-jpy | 156.88 | jpy_per_usd | -0.45 percent | 2026-09-28 | end_of_day | [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip), [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| tokyo-land | 13.3 | percent | 0.1 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-land-all | 11.4 | percent | 0.2 pp | 2026-07-01 | end_of_day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey (PDL1.0), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| tokyo-rent | 2 | percent | 0.2 pp | 2026-08-01 | end_of_day | [Statistics Bureau of Japan, CPI (PDL1.0), final Tokyo 23 wards private rent YoY](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| buildings | 74658 | count | Unavailable count | 2026-09-28 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| areas | 213 | count | Unavailable count | 2026-09-28 | end_of_day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| new-records | Unavailable | count | Unavailable count | 2026-09-28 | unavailable |  |
| updated-records | Unavailable | count | Unavailable count | 2026-09-28 | unavailable |  |
