# DNK-JP-13-319043



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chofu/kikunodai-2-chome/DNK-JP-13-319043

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都調布市菊野台二丁目 | plateau | 2026-09-08T09:34:42.028Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:34:42.028Z | 0.60 |
| footprintM2 | 52.04296875 m2 | plateau | 2026-09-08T09:34:42.028Z | 0.90 |
| gfaM2 | 104.0859375 m2 | dnk | 2026-09-11T15:40:53.332Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T09:34:42.028Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:34:42.028Z | 0.80 |
| heightM | 7.4 m | plateau | 2026-09-08T09:34:42.028Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-319043): https://dnk.co/japan/tokyo/chofu/kikunodai-2-chome/DNK-JP-13-319043
- plateau (13208-bldg-2509915): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13208-chofu-shi-2025

## History

- 2026-09-11T15:40:34.077Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T15:40:53.332Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM