# 國領神社

_Kokuryō Shrine_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chofu/kokuryocho-1-chome/DNK-JP-13-316154

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 國領神社 | wikidata | 2026-09-08T09:34:36.542Z | 0.80 |
| nameEn | Kokuryō Shrine | wikidata | 2026-09-08T09:34:36.542Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都調布市国領町一丁目 | plateau | 2026-09-08T09:34:32.610Z | 0.50 |
| assetTypes | mixed_use | plateau | 2026-09-08T09:34:32.610Z | 0.60 |
| assetTypes | school | plateau | 2026-09-08T09:34:32.610Z | 0.60 |
| assetTypes | warehouse | plateau | 2026-09-08T09:34:32.610Z | 0.60 |
| footprintM2 | 46.12109375 m2 | plateau | 2026-09-08T09:34:32.610Z | 0.90 |
| gfaM2 | 92.2421875 m2 | dnk | 2026-09-11T15:37:10.545Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T09:34:32.610Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:34:32.610Z | 0.80 |
| heightM | 6.8 m | plateau | 2026-09-08T09:34:32.610Z | 0.85 |

## Aliases

- 国領神社 (wikidata)

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-316154): https://dnk.co/japan/tokyo/chofu/kokuryocho-1-chome/DNK-JP-13-316154
- plateau (13208-bldg-39266): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13208-chofu-shi-2025
- plateau (13208-bldg-39320): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13208-chofu-shi-2025
- plateau (13208-bldg-39333): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13208-chofu-shi-2025
- plateau (13208-bldg-39406): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13208-chofu-shi-2025
- wikidata (Q11422761): https://www.wikidata.org/wiki/Q11422761

## History

- 2026-09-11T15:37:10.545Z created: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM