# 特別養護老人ホーム「かしわ園」



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chofu/kokuryocho-8-chome/DNK-JP-13-300679

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 特別養護老人ホーム「かしわ園」 | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都調布市国領町八丁目 | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.50 |
| assetTypes | school | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.60 |
| footprintM2 | 2010.26953125 m2 | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.90 |
| gfaM2 | 10051.34765625 m2 | dnk | 2026-09-11T14:48:58.396Z | 0.30 |
| floorsAbove | 5 | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.80 |
| heightM | 18.8 m | plateau | 2026-09-08T09:19:24.958Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-300679): https://dnk.co/japan/tokyo/chofu/kokuryocho-8-chome/DNK-JP-13-300679
- plateau (13208-bldg-41425): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13208-chofu-shi-2025

## History

- 2026-09-11T14:48:58.396Z created: nameJa, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM