# 中央区 (chuo) / 八丁堀３丁目 (hatchobori-3-chome)

**Buildings:** 72

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-3-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都中央区八丁堀三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-3-chome/DNK-JP-13-01005204) | apartments | 14 | 41.8 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-3-chome/DNK-JP-13-01004726) | office | 9 | 34.5 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-3-chome/DNK-JP-13-01004513) | under construction, office | 8 | 35.8 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-3-chome/DNK-JP-13-01004802) | mixed use | 13 | 42.1 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-3-chome/DNK-JP-13-01004877) | apartments | 14 | 41.7 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-3-chome/DNK-JP-13-01004762) | office | 8 | 32.5 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-3-chome/DNK-JP-13-01004779) | office | 8 | 32.9 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-3-chome/DNK-JP-13-01004547) | apartments | 11 | 33.1 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-3-chome/DNK-JP-13-01004552) | apartments | 10 | 29.5 m | — | — |
| [東京都中央区八丁堀三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/chuo/hatchobori-3-chome/DNK-JP-13-01004851) | office | 7 | 32.3 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._