# 小松川警察署東瑞江交番



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/edogawa/higashimizue-2-chome/DNK-JP-13-01226198

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 小松川警察署東瑞江交番 | plateau | 2026-09-08T10:48:06.639Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都江戸川区東瑞江二丁目 | plateau | 2026-09-08T10:48:06.639Z | 0.50 |
| assetTypes | government | plateau | 2026-09-08T10:48:06.639Z | 0.60 |
| footprintM2 | 18.765625 m2 | plateau | 2026-09-08T10:48:06.639Z | 0.90 |
| gfaM2 | 37.53125 m2 | dnk | 2026-10-15T06:00:18.193Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T10:48:06.639Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T10:48:06.639Z | 0.80 |
| heightM | 6.1 m | plateau | 2026-09-08T10:48:06.639Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Photos

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01226198): https://dnk.co/japan/tokyo/edogawa/higashimizue-2-chome/DNK-JP-13-01226198
- plateau (13123-bldg-26990): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13123-edogawa-ku-2025

## History

- 2026-10-15T06:00:18.193Z created: nameJa, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM

## Market and publication activity

Generated 2026-10-15T10:04:11.673Z.

Activity window ends 2026-10-14 (JST). Market context is not a property valuation.

| Metric | ID | Value | Unit | Change | Basis | As of | Published | Retrieved | Status | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10Y JGB | `jgb-10y` | 3.015 | `percent` | -0.4 `bp` | Previous Published Observation | 2026-10-14 | — | 2026-10-15T01:00:37.694Z | End of Day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates \(PDL1.0\)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| JGB 10Y–2Y | `jgb-slope` | 109 | `bp` | 0 `bp` | Previous Published Observation | 2026-10-14 | — | 2026-10-15T01:00:37.694Z | End of Day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates \(PDL1.0\)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv) |
| JGB–UST 10Y | `jgb-ust-spread` | -218 | `bp` | 1 `bp` | Previous Published Observation | 2026-10-14 | — | 2026-10-15T01:00:38.920Z | End of Day | [Ministry of Finance Japan, JGB interest rates \(PDL1.0\)](https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv), [U.S. Treasury, daily par yield curve \(public domain\)](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/2026/all?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026&_format=csv) |
| USD/JPY | `usd-jpy` | 158.45 | `jpy_per_usd` | 0.21 `percent` | Previous Published Observation | 2026-10-14 | — | 2026-10-15T01:01:33.599Z | End of Day | [European Central Bank reference rates; USD/JPY calculated by JMAD](https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip) |
| Commercial Land YoY, Tokyo 23 Wards | `tokyo-land` | 13.3 | `percent` | 0.1 `pp` | Previous Published Observation | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | End of Day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey \(PDL1.0\), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| Commercial Land YoY, All Tokyo | `tokyo-land-all` | 11.4 | `percent` | 0.2 `pp` | Previous Published Observation | 2026-07-01 | — | 2026-09-28T07:46:13.196Z | End of Day | [MLIT, Prefectural Land Price Survey \(PDL1.0\), commercial land YoY](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/002022805.xlsx) |
| Private Rent YoY, Tokyo 23 Wards | `tokyo-rent` | 2.2 | `percent` | 0.2 `pp` | Previous Published Observation | 2026-09-01 | — | 2026-10-02T01:31:13.593Z | End of Day | [Statistics Bureau of Japan, CPI \(PDL1.0\), final Tokyo 23 wards private rent YoY](https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040501438&fileKind=0) |
| Buildings Indexed | `buildings` | 149258 | `count` | 0 `count` | Net Change Over 7 Complete JST Days | 2026-10-14 | 2026-10-15T10:03:33.498Z | 2026-10-14T15:05:39.551Z | End of Day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| Areas Mapped | `areas` | 368 | `count` | 0 `count` | Net Change Over 7 Complete JST Days | 2026-10-14 | 2026-10-15T10:03:33.498Z | 2026-10-14T15:05:39.551Z | End of Day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| New Records | `new-records` | 0 | `count` | 0 `count` | 7 Complete JST Days vs Prior 7 Days | 2026-10-14 | 2026-10-15T10:03:33.498Z | 2026-10-15T10:04:11.673Z | End of Day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
| Records Updated | `updated-records` | 0 | `count` | -683 `count` | 7 Complete JST Days vs Prior 7 Days | 2026-10-14 | 2026-10-15T10:03:33.498Z | 2026-10-15T10:04:11.673Z | End of Day | [JMAD published records](https://dnk.co/japan/api/v1/assets) |
