# DNK-JP-13-660670



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/hamura/kawasaki-3-chome/DNK-JP-13-660670

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都羽村市川崎三丁目 | plateau | 2026-09-08T13:18:41.818Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T13:18:41.818Z | 0.60 |
| footprintM2 | 132.53515625 m2 | plateau | 2026-09-08T13:18:41.818Z | 0.90 |
| gfaM2 | 265.0703125 m2 | dnk | 2026-09-12T06:22:23.858Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T13:18:41.818Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T13:18:41.818Z | 0.80 |
| heightM | 7.9 m | plateau | 2026-09-08T13:18:41.818Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-660670): https://dnk.co/japan/tokyo/hamura/kawasaki-3-chome/DNK-JP-13-660670
- plateau (13227-bldg-2500596): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13218-fussa-shi-2025

## History

- 2026-09-12T06:22:23.858Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM