# DNK-JP-13-660476



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/hamura/tamagawa-2-chome/DNK-JP-13-660476

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都羽村市玉川二丁目 | plateau | 2026-09-08T13:18:41.818Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T13:18:41.818Z | 0.60 |
| footprintM2 | 79.8203125 m2 | plateau | 2026-09-08T13:18:41.818Z | 0.90 |
| gfaM2 | 159.640625 m2 | dnk | 2026-09-12T06:21:15.244Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T13:18:41.818Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T13:18:41.818Z | 0.80 |
| heightM | 7.3 m | plateau | 2026-09-08T13:18:41.818Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-660476): https://dnk.co/japan/tokyo/hamura/tamagawa-2-chome/DNK-JP-13-660476
- plateau (13227-bldg-19927): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13218-fussa-shi-2025

## History

- 2026-09-12T06:21:15.244Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM