# DNK-JP-13-857647



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/higashimurayama/ontacho-2-chome/DNK-JP-13-857647

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都東村山市恩多町二丁目 | plateau | 2026-09-08T13:21:53.227Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T13:21:53.227Z | 0.60 |
| footprintM2 | 53.79296875 m2 | plateau | 2026-09-08T13:21:53.227Z | 0.90 |
| gfaM2 | 107.5859375 m2 | dnk | 2026-09-12T13:37:23.498Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T13:21:53.227Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T13:21:53.227Z | 0.80 |
| heightM | 6.4 m | plateau | 2026-09-08T13:21:53.227Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-857647): https://dnk.co/japan/tokyo/higashimurayama/ontacho-2-chome/DNK-JP-13-857647
- plateau (13213-bldg-38327): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13211-kodaira-shi-2025

## History

- 2026-09-12T13:36:35.261Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-12T13:37:23.498Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM