# DNK-JP-13-851306



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/higashiyamato/nakahara-1-chome/DNK-JP-13-851306

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都東大和市仲原一丁目 | plateau | 2026-09-08T13:20:42.658Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T13:20:42.658Z | 0.60 |
| footprintM2 | 55.05078125 m2 | plateau | 2026-09-08T13:20:42.658Z | 0.90 |
| gfaM2 | 110.1015625 m2 | dnk | 2026-09-12T13:26:56.151Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T13:20:42.658Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T13:20:42.658Z | 0.80 |
| heightM | 8.1 m | plateau | 2026-09-08T13:20:42.658Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-851306): https://dnk.co/japan/tokyo/higashiyamato/nakahara-1-chome/DNK-JP-13-851306
- plateau (13220-bldg-22551): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13213-higashimurayama-shi-2025

## History

- 2026-09-12T13:26:08.713Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-12T13:26:56.151Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM