# DNK-JP-13-831842



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/higashiyamato/shimbori-1-chome/DNK-JP-13-831842

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都東大和市新堀一丁目 | plateau | 2026-09-08T12:57:52.040Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T12:57:52.040Z | 0.60 |
| footprintM2 | 42.49609375 m2 | plateau | 2026-09-08T12:57:52.040Z | 0.90 |
| gfaM2 | 84.9921875 m2 | dnk | 2026-09-12T12:53:26.924Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T12:57:52.040Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T12:57:52.040Z | 0.80 |
| heightM | 10.2 m | plateau | 2026-09-08T12:57:52.040Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-831842): https://dnk.co/japan/tokyo/higashiyamato/shimbori-1-chome/DNK-JP-13-831842
- plateau (13220-bldg-23974): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13211-kodaira-shi-2025

## History

- 2026-09-12T12:51:21.973Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-12T12:53:26.924Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM