# 稲城市立病院

_Inagi Municipal Hospital_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/inagi/omaru/DNK-JP-13-234423

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 稲城市立病院 | wikidata | 2026-09-08T09:16:57.765Z | 0.80 |
| nameEn | Inagi Municipal Hospital | wikidata | 2026-09-08T09:16:57.765Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都稲城市大丸 | plateau | 2026-09-08T09:16:56.123Z | 0.50 |
| assetTypes | school | plateau | 2026-09-08T09:16:56.123Z | 0.60 |
| footprintM2 | 6335.59765625 m2 | plateau | 2026-09-08T09:16:56.123Z | 0.90 |
| gfaM2 | 44349.18359375 m2 | dnk | 2026-09-11T12:05:32.642Z | 0.30 |
| floorsAbove | 6 | plateau | 2026-09-08T09:16:56.123Z | 0.80 |
| floorsBelow | 1 | plateau | 2026-09-08T09:16:56.123Z | 0.80 |
| heightM | 32.8 m | plateau | 2026-09-08T09:16:56.123Z | 0.85 |
| yearBuilt | 1953 | wikidata | 2026-09-08T09:16:57.765Z | 0.80 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-234423): https://dnk.co/japan/tokyo/inagi/omaru/DNK-JP-13-234423
- plateau (13225-bldg-3763): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13225-inagi-shi-2025
- wikidata (Q11596547): https://www.wikidata.org/wiki/Q11596547

## History

- 2026-09-11T12:05:32.642Z created: nameJa, nameEn, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM, yearBuilt