# 葛飾区 (katsushika) / お花茶屋１丁目 (ohanajaya-1-chome)

**Buildings:** 63

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/ohanajaya-1-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都葛飾区お花茶屋一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/ohanajaya-1-chome/DNK-JP-13-01056449) | apartments | 5 | 14.4 m | — | — |
| [東京都葛飾区お花茶屋一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/ohanajaya-1-chome/DNK-JP-13-01056974) | retail | 2 | 7.4 m | — | — |
| [東京都葛飾区お花茶屋一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/ohanajaya-1-chome/DNK-JP-13-01057022) | house | 3 | 9.6 m | — | — |
| [東京都葛飾区お花茶屋一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/ohanajaya-1-chome/DNK-JP-13-01057141) | house | 2 | 8.6 m | — | — |
| [東京都葛飾区お花茶屋一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/ohanajaya-1-chome/DNK-JP-13-01057121) | apartments | 2 | 10.9 m | — | — |
| [東京都葛飾区お花茶屋一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/ohanajaya-1-chome/DNK-JP-13-01057123) | apartments | 3 | 9.9 m | — | — |
| [東京都葛飾区お花茶屋一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/ohanajaya-1-chome/DNK-JP-13-01056448) | apartments | 3 | 9.5 m | — | — |
| [東京都葛飾区お花茶屋一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/ohanajaya-1-chome/DNK-JP-13-01057158) | residential, mixed use | 2 | 7.6 m | — | — |
| [東京都葛飾区お花茶屋一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/ohanajaya-1-chome/DNK-JP-13-01057026) | apartments | 3 | 8.9 m | — | — |
| [東京都葛飾区お花茶屋一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/ohanajaya-1-chome/DNK-JP-13-01057062) | apartments | 3 | 9.6 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._