# DNK-JP-13-01057082



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/ohanajaya-1-chome/DNK-JP-13-01057082

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都葛飾区お花茶屋一丁目 | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.60 |
| footprintM2 | 39.72265625 m2 | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.90 |
| gfaM2 | 79.4453125 m2 | dnk | 2026-09-15T05:15:07.074Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.80 |
| heightM | 7.6 m | plateau | 2026-09-08T13:36:51.487Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-01057082): https://dnk.co/japan/tokyo/katsushika/ohanajaya-1-chome/DNK-JP-13-01057082
- plateau (13122-bldg-63927): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13122-katsushika-ku-2025

## History

- 2026-09-15T05:15:07.074Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM