# DNK-JP-13-792660



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/kodaira/josuishimmachi-2-chome/DNK-JP-13-792660

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都小平市上水新町二丁目 | plateau | 2026-09-08T12:01:08.155Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T12:01:08.155Z | 0.60 |
| footprintM2 | 46.96484375 m2 | plateau | 2026-09-08T12:01:08.155Z | 0.90 |
| gfaM2 | 93.9296875 m2 | dnk | 2026-09-12T10:42:08.033Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T12:01:08.155Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T12:01:08.155Z | 0.80 |
| heightM | 6.5 m | plateau | 2026-09-08T12:01:08.155Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-792660): https://dnk.co/japan/tokyo/kodaira/josuishimmachi-2-chome/DNK-JP-13-792660
- plateau (13211-bldg-25251): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13202-tachikawa-shi-2025

## History

- 2026-09-12T10:41:33.468Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-12T10:42:08.033Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM