# 小金井市 (koganei) / 前原町１丁目 (maeharacho-1-chome)

**Buildings:** 472

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/koganei/maeharacho-1-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都小金井市前原町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/koganei/maeharacho-1-chome/DNK-JP-13-01002285) | school | 5 | 22.1 m | — | — |
| [東京都小金井市前原町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/koganei/maeharacho-1-chome/DNK-JP-13-01002257) | retail | 2 | 8.8 m | — | — |
| [東京都小金井市前原町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/koganei/maeharacho-1-chome/DNK-JP-13-01002263) | retail | 2 | 8.7 m | — | — |
| [東京都小金井市前原町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/koganei/maeharacho-1-chome/DNK-JP-13-01001592) | school | 1 | 8.4 m | — | — |
| [東京都小金井市前原町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/koganei/maeharacho-1-chome/DNK-JP-13-01001595) | retail | 1 | 4.1 m | — | — |
| [東京都小金井市前原町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/koganei/maeharacho-1-chome/DNK-JP-13-01002193) | house | 2 | 8.9 m | — | — |
| [東京都小金井市前原町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/koganei/maeharacho-1-chome/DNK-JP-13-01002293) | mixed use | 2 | 8.2 m | — | — |
| [東京都小金井市前原町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/koganei/maeharacho-1-chome/DNK-JP-13-01001924) | house | 3 | 10.5 m | — | — |
| [東京都小金井市前原町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/koganei/maeharacho-1-chome/DNK-JP-13-01002280) | retail | 1 | 3.6 m | — | — |
| [東京都小金井市前原町一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/koganei/maeharacho-1-chome/DNK-JP-13-01002074) | mixed use | 2 | 7.5 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._