# DNK-JP-13-285228



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/higashinogawa-1-chome/DNK-JP-13-285228

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都狛江市東野川一丁目 | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.60 |
| footprintM2 | 55.1796875 m2 | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.90 |
| gfaM2 | 110.359375 m2 | dnk | 2026-09-11T13:50:45.016Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.80 |
| heightM | 8.6 m | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-285228): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/higashinogawa-1-chome/DNK-JP-13-285228
- plateau (13219-bldg-8449): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13219-komae-shi-2025

## History

- 2026-09-11T13:50:24.630Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T13:50:45.016Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM