# DNK-JP-13-303935



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/higashinogawa-1-chome/DNK-JP-13-303935

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都狛江市東野川一丁目 | plateau | 2026-09-08T09:19:53.188Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:19:53.188Z | 0.60 |
| footprintM2 | 61.2890625 m2 | plateau | 2026-09-08T09:19:53.188Z | 0.90 |
| gfaM2 | 61.2890625 m2 | dnk | 2026-09-11T14:55:34.079Z | 0.30 |
| floorsAbove | 1 | plateau | 2026-09-08T09:19:53.188Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:19:53.188Z | 0.80 |
| heightM | 4.3 m | plateau | 2026-09-08T09:19:53.188Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-303935): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/higashinogawa-1-chome/DNK-JP-13-303935
- plateau (13219-bldg-8951): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13219-komae-shi-2025

## History

- 2026-09-11T14:55:04.969Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T14:55:34.079Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM