# DNK-JP-13-286356



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-kita-1-chome/DNK-JP-13-286356

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都狛江市岩戸北一丁目 | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.60 |
| footprintM2 | 111.5 m2 | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.90 |
| gfaM2 | 223 m2 | dnk | 2026-09-11T13:52:22.602Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.80 |
| heightM | 8.6 m | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-286356): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-kita-1-chome/DNK-JP-13-286356
- plateau (13219-bldg-14380): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13219-komae-shi-2025

## History

- 2026-09-11T13:52:22.602Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM