# DNK-JP-13-285356



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-kita-2-chome/DNK-JP-13-285356

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都狛江市岩戸北二丁目 | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.60 |
| footprintM2 | 48.875 m2 | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.90 |
| gfaM2 | 97.75 m2 | dnk | 2026-09-11T13:50:44.736Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.80 |
| heightM | 8.4 m | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-285356): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-kita-2-chome/DNK-JP-13-285356
- plateau (13219-bldg-14507): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13219-komae-shi-2025

## History

- 2026-09-11T13:50:34.026Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T13:50:44.736Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM