# DNK-JP-13-271682



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-minami-1-chome/DNK-JP-13-271682

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都狛江市岩戸南一丁目 | plateau | 2026-09-08T08:50:43.492Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:50:43.492Z | 0.60 |
| footprintM2 | 50.9453125 m2 | plateau | 2026-09-08T08:50:43.492Z | 0.90 |
| gfaM2 | 101.890625 m2 | dnk | 2026-09-11T13:10:50.148Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T08:50:43.492Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:50:43.492Z | 0.80 |
| heightM | 7.2 m | plateau | 2026-09-08T08:50:43.492Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-271682): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-minami-1-chome/DNK-JP-13-271682
- plateau (13219-bldg-3350): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13219-komae-shi-2025

## History

- 2026-09-11T13:10:50.148Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM