# DNK-JP-13-272857



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-minami-2-chome/DNK-JP-13-272857

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都狛江市岩戸南二丁目 | plateau | 2026-09-08T08:50:43.492Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:50:43.492Z | 0.60 |
| footprintM2 | 57.1171875 m2 | plateau | 2026-09-08T08:50:43.492Z | 0.90 |
| gfaM2 | 114.234375 m2 | dnk | 2026-09-11T13:12:45.261Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T08:50:43.492Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:50:43.492Z | 0.80 |
| heightM | 7.3 m | plateau | 2026-09-08T08:50:43.492Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-272857): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-minami-2-chome/DNK-JP-13-272857
- plateau (13219-bldg-2634): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13219-komae-shi-2025

## History

- 2026-09-11T13:12:45.261Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM