# DNK-JP-13-274561



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-minami-3-chome/DNK-JP-13-274561

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都世田谷区喜多見七丁目 | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.60 |
| footprintM2 | 97.45703125 m2 | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.90 |
| gfaM2 | 194.9140625 m2 | dnk | 2026-09-11T13:19:54.526Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.80 |
| heightM | 6.2 m | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-274561): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-minami-3-chome/DNK-JP-13-274561
- plateau (13112-bldg-98681): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13219-komae-shi-2025

## History

- 2026-09-11T13:17:32.411Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T13:19:54.526Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM