# DNK-JP-13-268122



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-minami-4-chome/DNK-JP-13-268122

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都狛江市岩戸南四丁目 | plateau | 2026-09-08T08:41:36.555Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:41:36.555Z | 0.60 |
| footprintM2 | 83.08203125 m2 | plateau | 2026-09-08T08:41:36.555Z | 0.90 |
| gfaM2 | 166.1640625 m2 | dnk | 2026-09-11T13:02:15.550Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T08:41:36.555Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:41:36.555Z | 0.80 |
| heightM | 7.5 m | plateau | 2026-09-08T08:41:36.555Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-268122): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-minami-4-chome/DNK-JP-13-268122
- plateau (13219-bldg-137): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13219-komae-shi-2025

## History

- 2026-09-11T13:02:15.550Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM