# DNK-JP-13-268226



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-minami-4-chome/DNK-JP-13-268226

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都狛江市岩戸南四丁目 | plateau | 2026-09-08T08:41:36.555Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:41:36.555Z | 0.60 |
| footprintM2 | 73.26953125 m2 | plateau | 2026-09-08T08:41:36.555Z | 0.90 |
| gfaM2 | 146.5390625 m2 | dnk | 2026-09-11T13:04:31.047Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T08:41:36.555Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:41:36.555Z | 0.80 |
| heightM | 8.3 m | plateau | 2026-09-08T08:41:36.555Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-268226): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-minami-4-chome/DNK-JP-13-268226
- plateau (13219-bldg-924): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13219-komae-shi-2025

## History

- 2026-09-11T13:02:39.557Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T13:04:31.047Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM