# DNK-JP-13-273508



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-minami-4-chome/DNK-JP-13-273508

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都狛江市岩戸南四丁目 | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.60 |
| footprintM2 | 37.76171875 m2 | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.90 |
| gfaM2 | 113.28515625 m2 | dnk | 2026-09-11T13:15:08.164Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.80 |
| heightM | 9 m | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-273508): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-minami-4-chome/DNK-JP-13-273508
- plateau (13219-bldg-706): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13219-komae-shi-2025

## History

- 2026-09-11T13:14:57.244Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T13:15:08.164Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM