# 区立喜多見中学校



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-minami-4-chome/DNK-JP-13-274550

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 区立喜多見中学校 | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都世田谷区喜多見四丁目 | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.50 |
| assetTypes | school | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.60 |
| footprintM2 | 1963.0078125 m2 | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.90 |
| gfaM2 | 7852.03125 m2 | dnk | 2026-09-11T13:17:28.327Z | 0.30 |
| floorsAbove | 4 | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.80 |
| heightM | 15.8 m | plateau | 2026-09-08T08:51:08.858Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-274550): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/iwado-minami-4-chome/DNK-JP-13-274550
- plateau (13112-bldg-101629): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13219-komae-shi-2025

## History

- 2026-09-11T13:17:28.327Z created: nameJa, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM