# DNK-JP-13-267306



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/komaimachi-3-chome/DNK-JP-13-267306

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都狛江市駒井町三丁目 | plateau | 2026-09-08T08:40:53.772Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:40:53.772Z | 0.60 |
| footprintM2 | 56.89453125 m2 | plateau | 2026-09-08T08:40:53.772Z | 0.90 |
| gfaM2 | 113.7890625 m2 | dnk | 2026-09-11T13:01:24.682Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T08:40:53.772Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:40:53.772Z | 0.80 |
| heightM | 7.9 m | plateau | 2026-09-08T08:40:53.772Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-267306): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/komaimachi-3-chome/DNK-JP-13-267306
- plateau (13219-bldg-9907): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13219-komae-shi-2025

## History

- 2026-09-11T13:01:24.682Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM