# DNK-JP-13-285527



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/nakaizumi-1-chome/DNK-JP-13-285527

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都狛江市中和泉一丁目 | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.60 |
| footprintM2 | 54.59765625 m2 | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.90 |
| gfaM2 | 109.1953125 m2 | dnk | 2026-09-11T13:52:18.664Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.80 |
| heightM | 7.8 m | plateau | 2026-09-08T09:02:24.172Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-285527): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/nakaizumi-1-chome/DNK-JP-13-285527
- plateau (13219-bldg-14080): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13219-komae-shi-2025

## History

- 2026-09-11T13:50:44.108Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T13:52:18.664Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM