# DNK-JP-13-283099



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/komae/nakaizumi-2-chome/DNK-JP-13-283099

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都狛江市中和泉二丁目 | plateau | 2026-09-08T09:00:52.829Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:00:52.829Z | 0.60 |
| footprintM2 | 69.20703125 m2 | plateau | 2026-09-08T09:00:52.829Z | 0.90 |
| gfaM2 | 138.4140625 m2 | dnk | 2026-09-11T13:46:29.112Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T09:00:52.829Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:00:52.829Z | 0.80 |
| heightM | 6.3 m | plateau | 2026-09-08T09:00:52.829Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-283099): https://dnk.co/japan/tokyo/komae/nakaizumi-2-chome/DNK-JP-13-283099
- plateau (13219-bldg-13378): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13208-chofu-shi-2025

## History

- 2026-09-11T13:46:29.112Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM